91精品视频在线,精品久久高潮,久久久国产精品人人片,久久色婷婷

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.wkpt01.com

民族窗口
2020年4月2#環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-04-01 14.9 19.5 0.0608 29.7 39.1 0.122 1.07 1.41 0.0044 9.72 46.7 4094080 9.56
2020-04-02 15.1 19.8 0.062 25.3 33.2 0.104 1.02 1.34 0.0042 9.67 47.4 4107483 9.89
2020-04-03 16 20.9 0.0669 25.7 33.5 0.107 0.58 0.761 0.0024 9.64 47.4 4169589 9.93
2020-04-04 15.3 20.5 0.0609 25.6 34.5 0.103 0.57 0.769 0.0023 9.96 46.1 4004682 9.21
2020-04-05 11.9 15.8 0.0514 25.7 34 0.11 0.582 0.775 0.0025 9.82 46.8 4303071 9.58
2020-04-06 13.9 18 0.0601 24.4 31.7 0.106 0.584 0.761 0.0025 9.6 47.7 4336463 10.1
2020-04-07 12.4 16.3 0.0525 25.4 33.5 0.108 0.593 0.781 0.0025 9.73 46.7 4220323 9.64
2020-04-08 12.4 16.4 0.0531 25.5 33.8 0.109 0.581 0.776 0.0025 9.81 46.2 4272651 9.36
2020-04-09 13.4 18.1 0.0531 24.9 33.6 0.0983 0.616 0.833 0.0024 9.99 45.9 3943035 9.16
2020-04-10 13 17.5 0.0589 23.8 32.2 0.11 0.608 0.82 0.0028 10.2 46.3 4595225 9.35
2020-04-11 9.17 12.7 0.021 21.1 30.6 0.049 0.609 0.909 0.0014 11.4 45.5 2360341 8.95
平均值 13.4 17.8 0.0546 25.2 33.6 0.102 0.674 0.904 0.0027 9.96 46.6 4036995 9.52
最大值 16 20.9 0.0669 29.7 39.1 0.122 1.07 1.41 0.0044 11.4 47.7 4595225 10.1
最小值 9.17 12.7 0.021 21.1 30.6 0.049 0.57 0.761 0.0014 9.6 45.5 2360341 8.95
累計(jì)值     0.601     1.13     0.0299     44406945  

【返回】